编号 | 日期 | 性别 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 详细 |
9886 | 2022-6-14 | 女 | 本科 | 重庆大学 | 2020编导 | 初中 | 英语 | 查看 |
9530 | 2021-12-13 | 男 | 本科 | 重庆大学 | 2015土木工程 | 初中 | 英语、物理、化学 | 查看 |
8639 | 2020-7-19 | 男 | 本科 | 重庆大学 | 2019物理学 | 高中 | 数学物理 | 查看 |
8314 | 2020-6-7 | 女 | 本科 | 重庆大学城市科技学院 | 2016会计学 | 初中 | 数学 | 查看 |
6523 | 2017-7-25 | 男 | 本科 | 重庆大学 | 2016人文社科实验班 | 高中 | 物理数学 | 查看 |
5658 | 2016-7-5 | 女 | 本科 | 重庆大学城市科技学院 | 2014工程造价 | 小学 | 语文英语数学 | 查看 |
5152 | 2015-12-30 | 女 | 本科 | 重庆大学B区 | 2012建筑装饰 | 初中 | 物理 | 查看 |
3561 | 2014-7-3 | 男 | 硕士 | 重庆大学 | 2012技术经济与管理 | 初中 | 数学英语科学 | 查看 |
790 | 2013-9-9 | 男 | 本科 | 重庆大学 | 2003信息工程 | 初中 | 科学 | 查看 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |